Hızlı PCR (Thermal Cycler – Isısal Döngü Cihazı) | |
Kontrol Ekranı | : 7’’ Dokunmatik LCD ekran |
Blok Kapasitesi | : 96 x 0,2 ml |
Sıcaklık Aralığı | : 4.0 °C ~ 99.9 °C |
Blok ısıtma hızı (max) | : 5,5 °C/saniye |
Blok Soğutma hızı (max) | : 3,3 °C/saniye |
Sıcaklık Çözünürlüğü | : 0,1 °C/saniye |
Sıcaklık Doğruluğu | : ± 0,3 °C |
Sıcaklık Eş Dağılımı | : ≤ 0,3 °C |
Kapak Sıcaklığı | : 105 °C /120 °C |
Gradient Aralığı | : 30 °C ~ 99 °C (1 °C ~ 24 °C) |
Kullanıcı Yönetimi | : Var |
Hesaplayıcılar | : Gradient, Tm, Master Mix |
—————————————————————————————– | |
Çalışma Sıcaklığı | : 15 °C ~ 30 °C (Tavsiye edilen) |
Çalışma Nem Düzeyi | : 20 % ~ 80 % (Tavsiye edilen) |
Boyutlar (G x Y x D) | : 225 x 245 x 415 mm |
Ağırlık | : 10 kg |
—————————————————————————————– | |
Bağlantı ara yüzleri | : Ethernet, RS232, USB portu, Wi-Fi |
Güç Tüketimi | : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 750 W |
Kalite Belgeleri | : EN ISO 13485, IVD-CE |