Hızlı PCR (Thermal Cycler – Isısal Döngü Cihazı) | |
Kontrol Ekranı | : 7’’ Dokunmatik LCD ekran |
Isıtma/Soğutma metodu | : Peltier element |
Sıcaklık Aralığı | : 4.0 °C ~ 99.9 °C |
Blok ısıtma hızı (max) | : 9,5 °C/saniye |
Blok Soğutma hızı (max) | : 7,7 °C/saniye |
Sıcaklık Çözünürlüğü | : 0,1 °C/saniye |
Sıcaklık Doğruluğu | : ± 0,3 °C |
Sıcaklık Eş Dağılımı | : ≤ 0,3 °C |
Kapak Sıcaklığı | : 90 °C ~110 °C |
Gradient Aralığı | : 20 °C ~ 95 °C (1 °C ~ 20 °C) |
—————————————————————————————– | |
Çalışma Sıcaklığı | : 15 °C ~ 30 °C (Tavsiye edilen) |
Çalışma Nem Düzeyi | : 20 % ~ 80 % (Tavsiye edilen) |
Boyutlar (G x Y x D) | : 246 x 232 x 369 mm |
Ağırlık | : 8,4 kg |
—————————————————————————————– | |
Bağlantı ara yüzü | : 2 Adet USB portu |
Güç Tüketimi | : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 630 VA |
Kalite Belgeleri | : ISO 9001, EN ISO 13485, IVD-CE |