Model | SX-300E | SX-500E | SX-700E | |
Çalışma Sıcaklığı | Sterilizasyon | 105 °C ~ 135 °C | ||
Ilık tutma | 45 °C ~ 104 °C | |||
Eritme | 45 °C ~ 95 °C | |||
Maksimum çalışma basıncı | 0.263 MPa | 0.25 MPa | ||
Sıcaklık Göstergesi | Dijital | |||
Basınç Göstergesi | Analog – 0 ile 0.4 MPa | |||
Isıtma gücü | 1.5 kW | 2.0 kW | 3.0 kW | |
Güvenlik ekipmanları | Su seviye sensörü, Elektrik kaçak kesici, Kilit mekanizması, Aşırı sıcaklık koruması,
Aşırı basınç koruması, Açık sıcaklık sensörü, Emniyet valfi |
|||
Elektrik şoku koruma sistemi | Class I | |||
Zaman Göstergesi | Dijital | |||
Zaman Göstege Aralığı | Sterilizasyon | 1 ~ 99 saat, 1 ~ 999 dakika | ||
Ilık tutma | ||||
Eritme | 1 ~ 99 saat, 4 saat (değiştirilebilir) | |||
Basınç hücre tipi | PED Kategorisi | |||
Hücre Çapı | 325 x 553 | 325 x 733 | 370 x 774 | |
Hacim | 44 L | 58 L | 79 L | |
İç Materyal | SUS304 Paslanmaz Çelik | |||
Ölçüler (GxDxY) | 410 x 477 x 790 mm | 410 x 477 x 970 mm | 470 x 928 x 1003 mm | |
Ağırlık | 50 kg | 60 kg | 72 kg | |
Elektrik | 220 V AC | |||
Aksesuarlar | Çelik Otoklav Sepeti 1 Adet | Çelik Otoklav Sepeti 2 Adet | Çelik Otoklav Sepeti 2 Adet |
Product
Yeni
OTOKLAV
Laboratuvarınız en yüksek güvenlik standartlarındaki sterilizasyon ihtiyaçları için Japonya’nın premium otoklav üreticisi TOMY
• Sıvı sterilizasyonu
• Son sterilizasyon hafızası
• Atık buhar deposu
• Maksimum yükleme için düz tabanlı çember yapısı
• Kapak açık/kapalı tarama mekanizması
• Atık şişesi tarama sensörü
• Modern tasarım ve yüksek güvenlik teknolojisi
• Elektronik kapak kilidi
• Gelişmiş özellikli tam otomatik sterilizasyon
• Adım adım sterilizasyon takibi
• Ayak pedallı kolay açılır kapak
• Su seviye dedektörü
• Ayarlanabilir egzos hızı
• Opsiyonel harici sensör
• Opsiyonel data çıkışı
• Opsiyonel kaydedici